Connecteur Meta Ads pour Google Data Studio
De la vue d’ensemble au détail d’une annonce. Connectez vos comptes publicitaires et analysez vos campagnes Facebook et Instagram avec les données de Meta Marketing API.
Pilote privé
Choisissez vos champs
Explorez une sélection de dimensions et de métriques du connecteur.
DateToutes les dimensions et métriques, au même endroit.
Consultez le catalogue complet des champs implémentés dans ce connecteur. Leur disponibilité dépend du compte et de la combinaison de champs.
Combinez les champs selon les niveaux, autorisations, paramètres d’attribution, seuils et formats de contenu pris en charge. Ce catalogue reflète le code implémenté ; tous les cas n’ont pas été validés avec des comptes réels. Les unités et l’agrégation suivent la définition de chaque champ. Les données absentes ne sont pas remplacées par des zéros.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Champ | Catégorie de champ | Type | Niveaux et jeux de données | Définition et conditions |
|---|---|---|---|---|
Datedate | Dimension | Date | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsFecha en la zona horaria publicitaria; YYYYMMDD. Champ API: |
Account Nameaccount_name | Dimension | Texte | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsAccount Name Champ API: |
Account IDaccount_id | Dimension | Texte | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsAccount ID Champ API: |
Account Currencycurrency | Dimension | Texte | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsMoneda ISO 4217 verificada en los metadatos de la cuenta; no convierte importes. |
Account Timezonetimezone | Dimension | Texte | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsZona horaria verificada en los metadatos de la cuenta publicitaria. |
Campaign Namecampaign_name | Dimension | Texte | CampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampaign Name Champ API: |
Campaign IDcampaign_id | Dimension | Texte | CampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampaign ID Champ API: |
Ad Set Nameadset_name | Dimension | Texte | Ensemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsAd Set Name Champ API: |
Ad Set IDadset_id | Dimension | Texte | Ensemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsAd Set ID Champ API: |
Ad Namead_name | Dimension | Texte | Publicité | Définition et conditionsAd Name Champ API: |
Ad IDad_id | Dimension | Texte | Publicité | Définition et conditionsAd ID Champ API: |
Impressionsimpressions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsImpresiones nativas de Meta. Champ API: |
Reachreach | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsAlcance único estimado por Meta en el grano exacto solicitado. No sumable. Champ API: |
Clicksclicks | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsTodos los clics nativos, no solo clics en enlace. Champ API: |
Spendspend | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsGasto nativo en la moneda de la cuenta. Champ API: |
CPCcpc | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCPC nativo de Meta; no sumar ni promediar sin ponderación. Champ API: |
CPMcpm | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCPM nativo de Meta; no sumar ni promediar sin ponderación. Champ API: |
CTRctr | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCTR nativo convertido desde puntos porcentuales a fracción para Data Studio. Champ API: |
Frequencyfrequency | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsFrecuencia estimada de Meta en el grano exacto solicitado. No sumable. Champ API: |
Link Clickslink_clicks | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo inline_link_clicks; su semántica de atribución corresponde a Meta. Champ API: |
Results · acción elegidaresults | MétriqueConditionnel | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsDerivada: actions.value de un único resultAction explícito; no equivale automáticamente a Results de Ads Manager. Configuration requise: |
Conversions · acción elegidaconversions | MétriqueConditionnel | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsDerivada: actions.value de un único conversionAction explícito. No suma categorías de conversión solapadas. Configuration requise: |
Cost per Result · derivadocost_per_result | MétriqueConditionnel | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsDerivada: spend / Results; null si no hay Results o su valor es cero. Configuration requise: |
Leads · acción elegidaleads | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsDerivada: actions.value de exactamente un leadAction; por defecto lead. No suma lead y sus subtipos. |
Inline Post Engagementinline_post_engagement | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo inline_post_engagement de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Social Spendsocial_spend | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo social_spend de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Full View Impressionsfull_view_impressions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo full_view_impressions de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Instagram Profile Followinstagram_profile_follow | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo instagram_profile_follow de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Instagram Profile Visitsinstagram_profile_visits | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo instagram_profile_visits de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Instagram Upcoming Event Reminders Setinstagram_upcoming_event_reminders_set | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo instagram_upcoming_event_reminders_set de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Cppcpp | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo cpp de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Cost Per Inline Link Clickcost_per_inline_link_click | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo cost_per_inline_link_click de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Cost Per Inline Post Engagementcost_per_inline_post_engagement | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo cost_per_inline_post_engagement de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Cost Per Unique Clickcost_per_unique_click | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo cost_per_unique_click de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Cost Per Unique Inline Link Clickcost_per_unique_inline_link_click | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo cost_per_unique_inline_link_click de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Unique Clicksunique_clicks | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo unique_clicks de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Unique Inline Link Clicksunique_inline_link_clicks | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo unique_inline_link_clicks de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Full View Reachfull_view_reach | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo full_view_reach de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Estimated Ad Recallersestimated_ad_recallers | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo estimated_ad_recallers de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Cost Per Estimated Ad Recallerscost_per_estimated_ad_recallers | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo cost_per_estimated_ad_recallers de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Canvas Avg View Timecanvas_avg_view_time | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo canvas_avg_view_time de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Inline Link Click Ctrinline_link_click_ctr | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo inline_link_click_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Unique Ctrunique_ctr | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo unique_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Unique Inline Link Click Ctrunique_inline_link_click_ctr | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo unique_inline_link_click_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Unique Link Clicks Ctrunique_link_clicks_ctr | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo unique_link_clicks_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Estimated Ad Recall Rateestimated_ad_recall_rate | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo estimated_ad_recall_rate de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Canvas Avg View Percentcanvas_avg_view_percent | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsCampo nativo canvas_avg_view_percent de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Champ API: |
Video Play Actionsvideo_play_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_play_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video Continuous 2 Sec Watched Actionsvideo_continuous_2_sec_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_continuous_2_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video 15 Sec Watched Actionsvideo_15_sec_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_15_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video 30 Sec Watched Actionsvideo_30_sec_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_30_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video 6 Sec Watched Actionsvideo_6_sec_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_6_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video Thruplay Watched Actionsvideo_thruplay_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_thruplay_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video P25 Watched Actionsvideo_p25_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_p25_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video P50 Watched Actionsvideo_p50_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_p50_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video P75 Watched Actionsvideo_p75_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_p75_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video P95 Watched Actionsvideo_p95_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_p95_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video P100 Watched Actionsvideo_p100_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_p100_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video Time Watched Actionsvideo_time_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_time_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Video Avg Time Watched Actionsvideo_avg_time_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de video_avg_time_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Unique Video Continuous 2 Sec Watched Actionsunique_video_continuous_2_sec_watched_actions | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de unique_video_continuous_2_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Unique Video View 15 Secunique_video_view_15_sec | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de unique_video_view_15_sec.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Cost Per 2 Sec Continuous Video Viewcost_per_2_sec_continuous_video_view | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_2_sec_continuous_video_view.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Cost Per 15 Sec Video Viewcost_per_15_sec_video_view | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_15_sec_video_view.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Cost Per 6 Sec Video Viewcost_per_6_sec_video_view | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_6_sec_video_view.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Thruplaycost_per_thruplay | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_thruplay.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Outbound Clicksoutbound_clicks | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de outbound_clicks.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Outbound Clicks Ctroutbound_clicks_ctr | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de outbound_clicks_ctr.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. Porcentaje convertido a fracción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Unique Outbound Clicks Ctrunique_outbound_clicks_ctr | Métrique | PourcentageSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de unique_outbound_clicks_ctr.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. Porcentaje convertido a fracción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Unique Outbound Clicksunique_outbound_clicks | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de unique_outbound_clicks.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Outbound Clickcost_per_outbound_click | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_outbound_click.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Unique Outbound Clickcost_per_unique_outbound_click | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_unique_outbound_click.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Website Purchase ROASwebsite_purchase_roas | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de website_purchase_roas.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Purchase ROAS · omnipurchase_roas | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de purchase_roas.value con action_type=omni_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Mobile App Purchase ROASmobile_app_purchase_roas | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de mobile_app_purchase_roas.value con action_type=app_custom_event.fb_mobile_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Purchases · omni_purchasepurchases | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=omni_purchase; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Purchases · omni_purchasecost_per_purchases | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Website Purchaseswebsite_purchases | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_purchase; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Website Purchasescost_per_website_purchases | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
App Purchasesapp_purchases | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=app_custom_event.fb_mobile_purchase; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per App Purchasescost_per_app_purchases | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=app_custom_event.fb_mobile_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Add To Cart · omniadd_to_cart | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=omni_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Add To Cart · omnicost_per_add_to_cart | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Website Add To Cartwebsite_add_to_cart | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Website Add To Cartcost_per_website_add_to_cart | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Initiate Checkout · omniinitiate_checkout | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=omni_initiated_checkout; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Initiate Checkout · omnicost_per_initiate_checkout | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_initiated_checkout; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Website Initiate Checkoutwebsite_initiate_checkout | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Website Initiate Checkoutcost_per_website_initiate_checkout | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
View Content · omniview_content | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=omni_view_content; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per View Content · omnicost_per_view_content | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_view_content; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Website View Contentwebsite_view_content | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_view_content; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Website View Contentcost_per_website_view_content | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_view_content; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Website Complete Registrationcomplete_registration | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_complete_registration; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Website Complete Registrationcost_per_complete_registration | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_complete_registration; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Website Leadswebsite_leads | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_lead; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Website Leadscost_per_website_leads | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_lead; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Onsite Leadsonsite_leads | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=onsite_conversion.lead_grouped; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Onsite Leadscost_per_onsite_leads | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=onsite_conversion.lead_grouped; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
Landing Page Viewslanding_page_views | Métrique | NombreSomme autorisée: Oui | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de actions.value con action_type=landing_page_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Champ API: Type d’action: |
Cost Per Landing Page Viewscost_per_landing_page_views | Métrique | NombreSomme autorisée: Non | Compte publicitaireCampagneEnsemble de publicitésPublicité | Définition et conditionsProyección de cost_per_action_type.value con action_type=landing_page_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Champ API: Type d’action: |
