Conector Meta Ads para Google Data Studio
Da visão geral ao detalhe de um anúncio. Ligue as suas contas publicitárias e analise as campanhas do Facebook e do Instagram com dados da Meta Marketing API.
Piloto privado
Escolha os seus campos
Explore uma seleção das dimensões e métricas do conector.
DataTodas as dimensões e métricas, no mesmo lugar.
Consulte o catálogo completo implementado neste conector. A disponibilidade depende da conta e da combinação de campos.
Combine os campos respeitando o nível, as permissões, a atribuição, os limiares e o formato de conteúdo suportados. Este catálogo reflete o código implementado; nem todos os casos foram validados com contas reais. As unidades e a agregação seguem a definição de cada campo. Os dados em falta não são substituídos por zeros.
Desloque horizontalmente para ver todas as colunas.
| Campo | Categoria do campo | Tipo | Níveis e conjuntos | Definição e condições |
|---|---|---|---|---|
Datedate | Dimensão | Data | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesFecha en la zona horaria publicitaria; YYYYMMDD. Campo API: |
Account Nameaccount_name | Dimensão | Texto | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesAccount Name Campo API: |
Account IDaccount_id | Dimensão | Texto | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesAccount ID Campo API: |
Account Currencycurrency | Dimensão | Texto | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesMoneda ISO 4217 verificada en los metadatos de la cuenta; no convierte importes. |
Account Timezonetimezone | Dimensão | Texto | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesZona horaria verificada en los metadatos de la cuenta publicitaria. |
Campaign Namecampaign_name | Dimensão | Texto | CampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampaign Name Campo API: |
Campaign IDcampaign_id | Dimensão | Texto | CampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampaign ID Campo API: |
Ad Set Nameadset_name | Dimensão | Texto | Conjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesAd Set Name Campo API: |
Ad Set IDadset_id | Dimensão | Texto | Conjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesAd Set ID Campo API: |
Ad Namead_name | Dimensão | Texto | Anúncio | Definição e condiçõesAd Name Campo API: |
Ad IDad_id | Dimensão | Texto | Anúncio | Definição e condiçõesAd ID Campo API: |
Impressionsimpressions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesImpresiones nativas de Meta. Campo API: |
Reachreach | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesAlcance único estimado por Meta en el grano exacto solicitado. No sumable. Campo API: |
Clicksclicks | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesTodos los clics nativos, no solo clics en enlace. Campo API: |
Spendspend | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesGasto nativo en la moneda de la cuenta. Campo API: |
CPCcpc | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCPC nativo de Meta; no sumar ni promediar sin ponderación. Campo API: |
CPMcpm | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCPM nativo de Meta; no sumar ni promediar sin ponderación. Campo API: |
CTRctr | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCTR nativo convertido desde puntos porcentuales a fracción para Data Studio. Campo API: |
Frequencyfrequency | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesFrecuencia estimada de Meta en el grano exacto solicitado. No sumable. Campo API: |
Link Clickslink_clicks | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo inline_link_clicks; su semántica de atribución corresponde a Meta. Campo API: |
Results · acción elegidaresults | MétricaCondicional | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesDerivada: actions.value de un único resultAction explícito; no equivale automáticamente a Results de Ads Manager. Requer configuração: |
Conversions · acción elegidaconversions | MétricaCondicional | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesDerivada: actions.value de un único conversionAction explícito. No suma categorías de conversión solapadas. Requer configuração: |
Cost per Result · derivadocost_per_result | MétricaCondicional | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesDerivada: spend / Results; null si no hay Results o su valor es cero. Requer configuração: |
Leads · acción elegidaleads | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesDerivada: actions.value de exactamente un leadAction; por defecto lead. No suma lead y sus subtipos. |
Inline Post Engagementinline_post_engagement | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo inline_post_engagement de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Social Spendsocial_spend | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo social_spend de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Full View Impressionsfull_view_impressions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo full_view_impressions de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Instagram Profile Followinstagram_profile_follow | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo instagram_profile_follow de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Instagram Profile Visitsinstagram_profile_visits | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo instagram_profile_visits de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Instagram Upcoming Event Reminders Setinstagram_upcoming_event_reminders_set | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo instagram_upcoming_event_reminders_set de Meta. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Cppcpp | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo cpp de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Cost Per Inline Link Clickcost_per_inline_link_click | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo cost_per_inline_link_click de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Cost Per Inline Post Engagementcost_per_inline_post_engagement | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo cost_per_inline_post_engagement de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Cost Per Unique Clickcost_per_unique_click | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo cost_per_unique_click de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Cost Per Unique Inline Link Clickcost_per_unique_inline_link_click | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo cost_per_unique_inline_link_click de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Unique Clicksunique_clicks | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo unique_clicks de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Unique Inline Link Clicksunique_inline_link_clicks | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo unique_inline_link_clicks de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Full View Reachfull_view_reach | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo full_view_reach de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Estimated Ad Recallersestimated_ad_recallers | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo estimated_ad_recallers de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Cost Per Estimated Ad Recallerscost_per_estimated_ad_recallers | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo cost_per_estimated_ad_recallers de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Canvas Avg View Timecanvas_avg_view_time | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo canvas_avg_view_time de Meta. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Inline Link Click Ctrinline_link_click_ctr | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo inline_link_click_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Unique Ctrunique_ctr | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo unique_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Unique Inline Link Click Ctrunique_inline_link_click_ctr | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo unique_inline_link_click_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Unique Link Clicks Ctrunique_link_clicks_ctr | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo unique_link_clicks_ctr de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Estimated Ad Recall Rateestimated_ad_recall_rate | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo estimated_ad_recall_rate de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Canvas Avg View Percentcanvas_avg_view_percent | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesCampo nativo canvas_avg_view_percent de Meta. Porcentaje convertido a fracción. No sumable; consultar el grano exacto. Puede no estar disponible para todos los objetivos o cuentas. Campo API: |
Video Play Actionsvideo_play_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_play_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video Continuous 2 Sec Watched Actionsvideo_continuous_2_sec_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_continuous_2_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video 15 Sec Watched Actionsvideo_15_sec_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_15_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video 30 Sec Watched Actionsvideo_30_sec_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_30_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video 6 Sec Watched Actionsvideo_6_sec_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_6_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video Thruplay Watched Actionsvideo_thruplay_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_thruplay_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video P25 Watched Actionsvideo_p25_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_p25_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video P50 Watched Actionsvideo_p50_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_p50_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video P75 Watched Actionsvideo_p75_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_p75_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video P95 Watched Actionsvideo_p95_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_p95_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video P100 Watched Actionsvideo_p100_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_p100_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video Time Watched Actionsvideo_time_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_time_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Video Avg Time Watched Actionsvideo_avg_time_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de video_avg_time_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Unique Video Continuous 2 Sec Watched Actionsunique_video_continuous_2_sec_watched_actions | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de unique_video_continuous_2_sec_watched_actions.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Unique Video View 15 Secunique_video_view_15_sec | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de unique_video_view_15_sec.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per 2 Sec Continuous Video Viewcost_per_2_sec_continuous_video_view | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_2_sec_continuous_video_view.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per 15 Sec Video Viewcost_per_15_sec_video_view | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_15_sec_video_view.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per 6 Sec Video Viewcost_per_6_sec_video_view | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_6_sec_video_view.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Thruplaycost_per_thruplay | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_thruplay.value con action_type=video_view; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Outbound Clicksoutbound_clicks | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de outbound_clicks.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Outbound Clicks Ctroutbound_clicks_ctr | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de outbound_clicks_ctr.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. Porcentaje convertido a fracción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Unique Outbound Clicks Ctrunique_outbound_clicks_ctr | Métrica | PercentagemSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de unique_outbound_clicks_ctr.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. Porcentaje convertido a fracción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Unique Outbound Clicksunique_outbound_clicks | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de unique_outbound_clicks.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Outbound Clickcost_per_outbound_click | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_outbound_click.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Unique Outbound Clickcost_per_unique_outbound_click | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_unique_outbound_click.value con action_type=outbound_click; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Website Purchase ROASwebsite_purchase_roas | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de website_purchase_roas.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Purchase ROAS · omnipurchase_roas | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de purchase_roas.value con action_type=omni_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Mobile App Purchase ROASmobile_app_purchase_roas | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de mobile_app_purchase_roas.value con action_type=app_custom_event.fb_mobile_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Purchases · omni_purchasepurchases | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=omni_purchase; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Purchases · omni_purchasecost_per_purchases | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Website Purchaseswebsite_purchases | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_purchase; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Website Purchasescost_per_website_purchases | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
App Purchasesapp_purchases | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=app_custom_event.fb_mobile_purchase; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per App Purchasescost_per_app_purchases | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=app_custom_event.fb_mobile_purchase; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Add To Cart · omniadd_to_cart | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=omni_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Add To Cart · omnicost_per_add_to_cart | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Website Add To Cartwebsite_add_to_cart | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Website Add To Cartcost_per_website_add_to_cart | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_add_to_cart; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Initiate Checkout · omniinitiate_checkout | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=omni_initiated_checkout; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Initiate Checkout · omnicost_per_initiate_checkout | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_initiated_checkout; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Website Initiate Checkoutwebsite_initiate_checkout | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Website Initiate Checkoutcost_per_website_initiate_checkout | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
View Content · omniview_content | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=omni_view_content; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per View Content · omnicost_per_view_content | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=omni_view_content; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Website View Contentwebsite_view_content | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_view_content; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Website View Contentcost_per_website_view_content | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_view_content; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Website Complete Registrationcomplete_registration | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_complete_registration; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Website Complete Registrationcost_per_complete_registration | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_complete_registration; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
Website Leadswebsite_leads | Métrica | NúmeroSoma permitida: Sim | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de actions.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_lead; no suma otros tipos de acción. Array ausente: null; acción ausente: 0. Campo API: Tipo de ação: |
Cost Per Website Leadscost_per_website_leads | Métrica | NúmeroSoma permitida: Não | Conta publicitáriaCampanhaConjunto de anúnciosAnúncio | Definição e condiçõesProyección de cost_per_action_type.value con action_type=offsite_conversion.fb_pixel_lead; no suma otros tipos de acción. No sumable. Array ausente: null; acción ausente: null. Campo API: Tipo de ação: |
